№ | Наименование работ | Затраты в нормо-часах | Стоимость |
| Система питания | | |
1 | Бак в сборе - снятие и установка | 4.8 | 4800 |
2 | Замена датчика указателя уровня топлива или прокладки | 0.75 | 750 |
3 | Замена топливного фильтра - отстойника грубой очистки в сборе | 0.54 | 540 |
4 | Замена топливной трубки | 0.5 | 500 |
5 | Замена педали акселератора | 2.16 | 2160 |
6 | Замена охладителя надувочного воздуха без снятия радиатора | 1.5 | 1500 |
7 | Замена патрубка системы питания воздухом | 0.5 | 500 |
8 | Замена заборника топлива | 0.55 | 550 |
9 | Устранение негерметичности топливной системы | 0.65 | 650 |
10 | Проверка герметичности впускного тракта | 0.85 | 850 |
11 | Диагностика неисправности топливной системы | 0.8 | 800 |
12 | Удаление воздуха из топливопровода | 1.17 | 1170 |
13 | Замена топливоподкачивающего насоса | 0.5 | 500 |
14 | Ремонт крепления топливного бака | 2.6 | 2600 |
15 | Проверка герметичности топливной системы | 1.17 | 1170 |
16 | Устранение утечки топлива | 0.93 | 930 |
17 | Замена воздушного фильтра | 0.42 | 420 |
| Двигатель | | |
1 | Полный капитальный ремонт двигателя | 150 | 150000 |
2 | Замена насоса ГУР | 2.8 | 2800 |
3 | Замена компрессора кондиционера | 3,8 | 3800 |
4 | Замена масляного насоса двигателя | 4,2 | 4200 |
5 | Замена компрессора пневмосистемы | 2,6 | 2600 |
6 | Прокладка передней крышки ДВС | 8,5 | 8500 |
7 | Замена прокладки клапанной крышки | 0,12 | 120 |
8 | Замена трубки слива топлива с форсунок | 0,33 | 330 |
9 | Замена ДВС | 50 | 50000 |
10 | Замена турбокомпрессора | 5,6 | 5600 |
11 | Замена подушки крепления двигателя | 2,6 | 2600 |
12 | Фильтр топливной системы | 0,54 | 540 |
13 | Замена масла в двигателе | 1,4 | 1400 |
14 | Замена муфты вентилятора системы охлаждения ДВС | 2,4 | 2400 |
15 | Замена охладителя надувного воздуха ОНВ (интеркуллера) без снятия радиатора охлаждающей жидкости | 2,2 | 2200 |
16 | Ролик натяжитель приводного ремня ДВС | 1,26 | 1260 |
17 | Замена подушки двигателя | 2.6 | 2600 |
18 | Замена хомута патрубка турбонаддува | 0.25 | 250 |
19 | Замер компрессии цилиндра | 3.3 | 3300 |
20 | Замена прокладки ГБЦ | 15 | 15000 |
21 | Ремни приводные ДВС - снять/поставить и регулировка натяга | 0,82 | 820 |
| Сцепление | | |
1 | Снять и установить главный цилиндр сцепления, прокачать систему | 2,5 | 2500 |
2 | Снять и установить рабочий цилиндр сцепления, прокачать систему | 3 | 3000 |
3 | Замена шланга рабочего цилиндра, прокачать | 1,5 | 1500 |
4 | Замена подводящей трубки главного цилиндра сцепления, прокачка | 2 | 2000 |
5 | Замена заливного бачка с прокачкой системы | 2 | 2000 |
6 | Замена сцепления в сборе (нажимного ведомого диска) | 10 | 10000 |
7 | Замена выжимного подшипника (муфты включения сцепления) | 13,5 | 13500 |
8 | Замена пневмогидроусилителя (ПГУ), прокачать систему | 3 | 3000 |
9 | Диагностика сцепления | 0,5 | 500 |
10 | Регулировка сцепления | 1,45 | 1450 |
11 | Ремонт и регулировка сцепления | 4,6 | 4600 |
| Система выпуска газов | | |
1 | Замена глушителя | 3.78 | 3780 |
2 | Замена хомутов глушителя | 0.51 | 510 |
3 | Замена приемной трубы | 1.25 | 1250 |
4 | Замена выпускного коллектора | 3.6 | 3600 |
| Система охлаждения и отопления | | |
1 | Замена расширительного бачка | 3.06 | 3060 |
2 | Замена муфты включения вентилятора | 2.5 | 2500 |
3 | Замена масляного радиатора | 1.5 | 1500 |
4 | Замена отопителя салона | 1 | 1000 |
5 | Замена Эл. Двигателя отопителя салона | 1.66 | 1660 |
6 | Замена радиатора отопителя салона | 1.4 | 1400 |
7 | Замена соединительных угловых шлангов | 0.5 | 500 |
8 | Замена промежуточной опоры ремней привода муфты вентилятора | 1 | 1000 |
9 | Замена отопителя (радиатора отопителя) | 1(1,4) | 1000 (1400) |
10 | Замена Эл. Двигателя переднего отопителя | 1,66 | 1660 |
11 | Замена трубы отопителя (охлаждения) | 1,85 | 1850 |
12 | Замена подшипников промопоры | 2,3 | 2300 |
13 | Диагностика неисправности системы отопителя, охлаждения | 0,5 | 500 |
14 | Замена трубы отопителя (охлаждения) | 1,85 | 1850 |
15 | Продувка радиатора | 0,5 | 500 |
16 | Ремонт патрубка системы охлаждения | 0,4 | 400 |
17 | Слив и залив охлаждающей жидкости | 2,5 | 2500 |
18 | Снятие и установка радиатора со сливом и заливом охлаждающей жидкости | 7,5 | 7500 |
19 | Снятие и установка патрубка радиатора | 3 | 3000 |
20 | Устранение течи трубопроводов системы отопления | 4,5 | 4500 |
| Карданная передача | | |
1 | Карданный вал в сборе - снять и установить | 1,3 | 1300 |
2 | Замена крестовины карданного вала | 2,85 | 2850 |
| Задний мост, передняя ось | | |
1 | Мост задний с тормозами в сборе - снять и установить Снять колеса, трубопровод задних тормозов, вал карданный, амортизатор, реактивные штанги, снять задний мост. Установить мост, залить в картер масло | 34,9 | 34900 |
2 | Устранение течи редуктора | 5,6 | 5600 |
3 | Замена редуктора | 12,2 | 12200 |
4 | Замена стремянки | 1,1 | 1100 |
5 | Замена полуоси | 1.0 | 3600 |
7 | Замена манжеты хвостовика редуктора главной передачи | 2,15 | 2150 |
8 | Передняя ось - снять и установить | 12 | 12000 |
9 | Замена резиновых втулок рессоры | 2,68 | 2680 |
10 | Замена ступицы | 4,8 | 4800 |
11 | Замена поворотного кулака | 12,4 | 12400 |
12 | Замена подшипников ступицы | 4,4 | 4400 |
13 | Регулировка положения пневмокамер передней оси | 0,5 | 500 |
14 | Регулировка подшипников передней оси | 1,2 | 1200 |
15 | Замена болтов крепления колеса | | |
| - со снятием колеса и барабана | 2,8 | 2800 |
| - без снятия колеса и барабана | 0,6 | 600 |
16 | Замена сальника ступицы (внешн.) | 4,8 | 4800 |
17 | Замена сальника ступицы (внутр.) | 4,3 | 4300 |
18 | Диагностика ходовой части | 0,5 | 500 |
19 | Замена переднего стабилизатора | 2,8 | 2800 |
20 | Замена поперечной тяги | 1,45 | 1450 |
21 | Замена продольной рулевой тяги | 1,2 | 1250 |
22 | Замена шкворня и втулок | 8,8 | 8800 |
23 | Замена сальника полуоси без снятия полуоси | 3,8 | 3800 |
24 | Смазка подшипников ступицы | 4,4 | 4400 |
25 | Снятие и установка передней ступицы | 4,8 | 4800 |
26 | Снятие и установка колес задних | 0,59 | 590 |
27 | Снятие и установка переднего колеса | 0,59 | 590 |
28 | Замена редуктора главной передачи | 12,2 | 12200 |
29 | Замена смазки передней ступицы | 4,3 | 4300 |
30 | Замена смазки подшипников | 4,3 | 4300 |
31 | Подкачка давления воздуха в передних и задних шинах | 0,08 | 80 |
32 | Проверка уровня масла в редукторе | 0,3 | 300 |
| Подвеска | | |
1 | Пневмоподушка - снять установить | 3,6 | 3600 |
2 | Амортизатор передней подвески - замена | 2 | 2000 |
3 | Амортизатор задней подвески - замена | 2 | 2000 |
4 | Реактивная штанга нижняя - замена, замена втулок реакт. штанги | | |
5 | Реактивная штанга верхняя - замена, замена втулок реакт. штанги | | |
6 | Регулировка положения заднего моста авт. | 1 | 1000 |
7 | Диагностика дефекта | 0,5 | 500 |
8 | Рессора снять и установить | 3,8 | 3800 |
9 | Замена рессоры | 3,8 | 3800 |
10 | Замена листовой (рессоры задней) | 3,8 | 3800 |
11 | Замена листовой (рессоры передней) пара | 7,6 | 7600 |
12 | Замена наконечника поперечной,продольной рулевой тяги | 0,85 | 850 |
13 | Замена подъемного механизма запасного колеса | 2,6 | 2600 |
14 | Регулировка положения моста передней и задней оси | 1,5 | 1500 |
| Рулевое управление | | |
1 | Механизм рулевого управления в сборе - снять и установить | 8 | 8000 |
2 | Колесо рулевого управления в сборе - снять и установить | 0,6 | 600 |
3 | Колонка рулевого управления в сборе - снять и установить | 2,5 | 2500 |
4 | ГУР - снять, установить, прокачать | 5,4 | 5400 |
5 | Продольная рулевая тяга - снять и установить | 1,2 | 1200 |
6 | Замена карданного вала рулевого управления | 1,9 | 1900 |
7 | Замена шланга ГУР | 1,1 | 1100 |
8 | Замена карданного вала рулевого управления | 1,9 | 1900 |
9 | Замена трубки гидросистемы ГУРа | 1,5 | 1500 |
10 | Замена бачка ГУР | 0,45 | 450 |
11 | Замена поперечной рулевой тяги | 1,45 | 1450 |
12 | Замена наконечника поперечной рулевой тяги | 0,85 | 850 |
13 | Замена сальника рулевого механизма | 6,8 | 6800 |
16 | Замена болтов крепления колеса (со снятием колеса и барабана) | 0,6 | 600 |
17 | Протяжка продольной рулевой тяги | 0,63 | 630 |
18 | Протяжка поперечной рулевой тяги | 0,63 | 630 |
19 | Устранение неисправности рулевого механизма | 4,6 | 4600 |
20 | Замена сальника насоса ГУРа | 4,2 | 4200 |
21 | Замена насоса ГУРа | 2,8 | 2800 |
22 | Замена масла в гидроприводе ГУРа | 1,5 | 1500 |
| Электрооборудование | | |
1 | Генератор в сборе - снять и установить | 3,33 | 3330 |
2 | Замок зажигания - снять и установить | 0,5 | 500 |
3 | Переключатель света - замена | 0,2 | 200 |
4 | Выключатель аварийной сигнализации - замена | 0,2 | 200 |
5 | Передняя фара - заменить | 0,8 | 800 |
6 | Противотуманная фара - снять и установить | 0,3 | 300 |
7 | Плафон внутреннего освещения салона - снять и установить | 1 | 1000 |
8 | Фонарь освещения номерного знака - снять и установить | 0,18 | 180 |
9 | Трапеция стеклоочистителя в сборе - снять/поставить | 5,6 | 5600 |
10 | Замена датчика | 0,5 | 500 |
11 | Замена кнопок окр./закр. дверей | 0,2 | 200 |
12 | Замена реле зарядки | 3,8 | 3800 |
13 | Замена реле поворотов | 0,4 | 400 |
14 | Замена реле ближнего и дальнего света | 0,4 | 400 |
15 | Замена питания массы в сборе | 6,5 | 6500 |
16 | Замена датчика уровня топлива | 0,75 | 750 |
17 | Диагностика неисправности | 0,5 | 500 |
18 | Замена стартера | 2,86 | 2860 |
19 | Замена датчика положения коленчатого вала | 1,4 | 1400 |
20 | Замена боковой габаритной фары | 0,36 | 360 |
21 | Замена указателя поворота | 0,4 | 400 |
23 | Ремонт переключателя световых сигналов и стеклоочистителей | 0,4 | 400 |
24 | Замена выключателя массы (механический) | 0,5 | 500 |
26 | Замена монитора в сборе | 3,4 | 3400 |
27 | Ремонт стартера | 5 | 5000 |
28 | Замена электромагнитного клапана | 0,68 | 680 |
29 | Ремонт блока реле и предохранителей | 4,5 | 4500 |
30 | Замена противотуманной фары | 0,3 | 300 |
30 | Снятие-установка блока реле и предохронителей | 1,6 | 1600 |
32 | Замена приводного ремня | 0,42 | 420 |
33 | Замена датчика ABS заднего колеса | 2,5 | 2500 |
35 | Замена заднего габарита | 0,36 | 360 |
36 | Замена механизма привода стеклоочистителей | 5,6 | 5600 |
37 | Замена переключателя | 0,2 | 200 |
39 | Снятие и установка панели приборов | 1,46 | 1460 |
41 | Замена вентилятора водителя | 1 | 1000 |
42 | Проверка плотности электролита в АКБ и заряд АКБ | 0,5 | 500 |
43 | Замена звукового сигнала | 0,3 | 300 |
44 | Ремонт генератора | 16,85 | 16850 |
45 | Замена заднего стоп-сигнала с герметизацией | 3,8 | 3800 |
46 | Замена датчика ABS переднего колеса | 1,5 | 1500 |
47 | Лампа противотуманной фары | 0,2 | 200 |
| Тормоза | | |
1 | Тормозной шланг - замена | 0.5 | 500 |
2 | Диск тормозной - замена | 4,6 | 4600 |
3 | Тормозная камера - замена | 2.8 | 2800 |
4 | Тормозной барабан - замена | 2.2 | 2200 |
5 | Замена крана ручного тормоза | 1,87 | 1870 |
6 | Замена тормозных колодок передней оси | 2,4 | 2400 |
7 | Проверка регулировки тормозных зазоров | 1,3 | 1300 |
8 | Замена тормозных колодок задней оси | 5,2 | 5200 |
9 | Регулировка тормозных зазоров | 1,3 | 1300 |
10 | Регулировка тормозных трещеток | 1,3 | 1300 |
11 | Снятие и установка тормозного барабана | 2,2 | 2200 |
12 | Диагностика тормозной системы | 1,14 | 1140 |
| Пневмосистема | | |
1 | Замена трубки пневмосистемы | 1 | 1000 |
2 | Замена тройника или угольника | 1 | 1000 |
3 | Замена ресивера пневмосистемы | 1,2 | 1200 |
4 | Замена шланга пневмосистемы | 0,5 | 500 |
5 | Устранение утечки воздуха, герметизация трубопровода, пневмоаппарата | 1 | 1000 |
6 | Замена трубки магистральный пневмосистемы | 2 | 2000 |
7 | Диагностика неисправности | 0,5 | 500 |
8 | Замена датчика давления воздуха | 0,5 | 500 |
9 | Регулировка механизма открывания дверей | 1,5 | 1500 |
10 | Ремонт датчика давления воздуха | 0,3 | 300 |
ивеко - www.iv-service.ru Дубликат смарт ключа для автомобиля на сайте http://www.key77.ru .